Allt när det gäller stål och metaller
Prisinformation 2021-12-03
Vi genomför nedanstående förändringar av våra lagerpriser fr o m 2021-12-03.
Förändring i tabellen nedan visas som medelvärde inom gruppen, avvikelser kan förekomma. Uppdaterade försäljningsvillkor och dagsaktuellt lagersortiment med tillhörande priser hittar du i Tappers Ståls kundportal.
I samband med denna prisjustering har vi uppdaterat våra fraktpriser.
Om du i fortsättningen vill få prisuppdateringar via e-post kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
Plåt | Förändring |
Varmvalsad plåt | 0% |
Kallvalsad plåt | 0% |
Belagd plåt | 0% |
Grovplåt MS/HS | 0% |
Hardox/Strenx | 0% |
Rör | Förändring |
Svetsade precisionsrör | 0% |
Handelsrör | 0% |
Sömlösa konstruktionsrör | 2% |
Hålprofiler | Förändring |
VKR | 0% |
KKR/KCKR | 0% |
Armering | Förändring |
Armeringsstål | 0% |
Armeringsnät | 0% |
Stång och balk | Förändring |
Varmvalsad stång | 0% |
Balk | 0% |
Specialstål | Förändring |
Automatstål | 2% |
Centerlesslipad stång | 7% |
Kalldraget stål | 2% |
Mikrolegerad stång 520/280 | 6% |
Olegerad stång | 2% |
Seghärdat CrNi-stål | 3% |
Seghärdat Cr-stål | 6% |
Sätthärdningsstål | 8% |
Ämnesrör | 4% |
Rostfritt | Förändring |
Kallvalsad plåt | 1% |
Varmvalsad plåt | -1% |
Svetsade konstruktionsrör | -1% |
Stång | -3% |
Aluminium | Förändring |
Olegerad plåt | 1% |
Legerad stång | 0% |
Upptäck nya möjligheter
Upptäck alla möjligheter som Tappers kundportal har att erbjuda och släppa loss ny affärspotential. Registrera dig helt utan extra kostnad.
Registrera dig här!