Allt när det gäller stål och metaller
Prisinformation 2022-02-03
Vi genomför nedanstående förändringar av våra lagerpriser fr o m 2022-02-03.
Förändring i tabellen nedan visas som medelvärde inom gruppen, avvikelser kan förekomma. Uppdaterade försäljningsvillkor och dagsaktuellt lagersortiment med tillhörande priser hittar du i Tappers Ståls kundportal.
Om du i fortsättningen vill få prisuppdateringar via e-post kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
Plåt | Förändring |
Varmvalsad plåt | 0% |
Kallvalsad plåt | 0% |
Belagd plåt | 0% |
Grovplåt MS/HS | 0% |
Hardox/Strenx | 0% |
Rör | Förändring |
Svetsade precisionsrör | 2% |
Handelsrör | 2% |
Sömlösa konstruktionsrör | 4% |
Hålprofiler | Förändring |
VKR | 2% |
KKR/KCKR | 2% |
Armering | Förändring |
Armeringsstål | 4% |
Armeringsnät | 1% |
Stång och balk | Förändring |
Varmvalsad stång | 5% |
Balk | 7% |
Specialstål | Förändring |
Automatstål | 10% |
Centerlesslipad stång | 3% |
Kalldraget stål | 3% |
Mikrolegerad stång 520/280 | 1% |
Olegerad stång | 2% |
Seghärdat CrNi-stål | 3% |
Seghärdat Cr-stål | 1% |
Sätthärdningsstål | 1% |
Ämnesrör | 0% |
Rostfritt | Förändring |
Kallvalsad plåt | 1% |
Varmvalsad plåt | 1% |
Svetsade konstruktionsrör | 3% |
Stång | 0% |
Aluminium | Förändring |
Olegerad plåt | 9% |
Legerad stång | 7% |
Upptäck nya möjligheter
Upptäck alla möjligheter som Tappers kundportal har att erbjuda och släppa loss ny affärspotential. Registrera dig helt utan extra kostnad.
Registrera dig här!