Allt när det gäller stål och metaller
Prisinformation 2022-03-09
Vi genomför nedanstående förändringar av våra lagerpriser fr o m 2022-03-09.
Förändring i tabellen nedan visas som medelvärde inom gruppen, avvikelser kan förekomma. Uppdaterade försäljningsvillkor och dagsaktuellt lagersortiment med tillhörande priser hittar du i Tappers Ståls kundportal.
Om du i fortsättningen vill få prisuppdateringar via e-post kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
Plåt | Förändring |
Varmvalsad plåt | 0% |
Kallvalsad plåt | 0% |
Belagd plåt | 0% |
Grovplåt MS/HS | 0% |
Hardox/Strenx | 0% |
Rör | Förändring |
Svetsade precisionsrör | 0% |
Handelsrör | 0% |
Sömlösa konstruktionsrör | 0% |
Hålprofiler | Förändring |
VKR | 8% |
KKR/KCKR | 6% |
Armering | Förändring |
Armeringsstål | 7% |
Armeringsnät | 7% |
Stång och balk | Förändring |
Varmvalsad stång | 19% |
Balk | 17% |
Specialstål | Förändring |
Automatstål | 15% |
Centerlesslipad stång | 14% |
Kalldraget stål | 16% |
Mikrolegerad stång 520/280 | 17% |
Olegerad stång | 19% |
Seghärdat CrNi-stål | 11% |
Seghärdat Cr-stål | 13% |
Sätthärdningsstål | 14% |
Ämnesrör | 14% |
Rostfritt | Förändring |
Kallvalsad plåt | 0% |
Varmvalsad plåt | 0% |
Svetsade konstruktionsrör | 0% |
Stång | 0% |
Aluminium | Förändring |
Olegerad plåt | 0% |
Legerad stång | 0% |
Upptäck nya möjligheter
Upptäck alla möjligheter som Tappers kundportal har att erbjuda och släppa loss ny affärspotential. Registrera dig helt utan extra kostnad.
Registrera dig här!